Parámetro técnico
Modelo | KQDC-40 | KQDC-60 | KQDC-80 | KQDC-100 | KQDC-120 | KQDC-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar | 220V-480V 50/60HZ, se puede personalizar |
Frecuencia de salida | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ |
Potencia de salida | 40 kilovatios | 60 kilovatios | 80 kilovatios | 100 kilovatios | 120 kilovatios | 200 kilovatios |
Corriente de entrada | 60A | 90A | 120A | 150A | 180A | 280A |
método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
La temperatura de calentamiento | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto | Máx. 900 grados, velocidad de calentamiento: 5-10 ℃/minuto |
Controlador de temperatura de 6 líneas | Grabadora de 6 canales | Grabadora de 6 canales | Grabadora de 6 canales | Grabadora de 6 canales | Grabadora de 6 canales | Grabadora de 6 canales |
Principales repuestos | Bobina de induccion | Termopar K | Registrador de temperatura R-1006 | Cable de conexión | Manta De Aislamiento | Cable de conexión de termopar |
configuración de la máquina
- Control digital DSP.
- Pantalla táctil del PLC
- Máquina y repuestos con método de refrigeración por aire.
- Enchufe rápido de termopar de bobina de calentamiento por inducción.
- Almacenamiento automático de datos de calentamiento por inducción, U: exportación, impresión por computadora
- La rueda inferior es fácil de mover; Los 4 anillos superiores ajustables facilitan el levantamiento o la carga.
- Control remoto de arranque/parada, control analógico 4-20mA, interfaz de comunicación RS232 OPCIONAL.
- Esta máquina de tratamiento térmico posterior a la soldadura por inducción (máquina PWHT) está equipada con funciones de protección y alarma de cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura, falta de fase, sobrefrecuencia.
Elección del modelo de máquina
Elección del modelo | Espesor (mm) | Longitud del hueco (m) | Ancho de calor (mm) | Peso (Kg) | Temperatura (℃) | Tiempo (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
KQDC-20 | 10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 |
KQDC-20 | 20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 |
KQDC-20 | 30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 |
KQDC-40 | 40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 |
KQDC-40 | 50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 |
KQDC-40 | 60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 |
KQDC-40 | 70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 |
KQDC-60 | 80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 |
KQDC-60 | 90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 |
KQDC-60 | 100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 |
Configuración principal de la máquina
No | Descripción del producto | Cantidad | Memorándum |
1 | Máquina de inducción KQDC-40 | 1 | grabadora externa |
2 | Máquina de inducción KQDC-60 | 1 | |
3 | Máquina de inducción KQDC-80 | 1 | |
4 | Bobina de inducción de cable blando de 20 m (refrigeración por aire) | 1 | |
5 | Bobina de inducción de cable blando de 20 m (refrigeración por aire) | 1 |
|
6 | Bobina de inducción de cable blando de 20 m (resistente al calor) | 1 |
|
7 | Bobina de inducción de cable blando de 50 m (resistente al calor) | 1 |
|
8 | Banda calefactora 10KW-800*300mm | 4 |
|
9 | Banda calefactora 20KW-1000*300mm | 4 |
|
10 | Cable de extensión de bobina 10m | 1 |
|
11 | Termopar tipo K cable 2m | 1 |
|
12 | Zócalo de termopar y cable de extensión de 10 m | 1 |
|
13 | Registrador de temperatura | 1 |
|
14 | Manta de aislamiento (300 ℃ 1.5*0.6*0.05 m) | 1 |
|
15 | Manta de aislamiento (300 ℃ 0.9*0.6*0.05 m) | 1 |
|
16 | Manta de aislamiento (800 ℃ 1.5*0.6*0.05 m) | 1 |
|
17 | Manta de aislamiento (800 ℃ 0.9*0.6*0.05 m) | 1 |
|