1. ¿Por qué elegir el KETCHAN¿El horno de fundición de plata?
- ZHENGZHOU KETCHANEl horno de fusión de plata IGBT de tiene sistemas de control de temperatura digital.
- Circuito integrado, ahorro de energía inteligente.
- Bobina de inducción de frecuencia media de accionamiento directo para un trabajo rápido.
- Puede 24 horas sin parar de trabajar.
- Una operación clave es simple y conveniente.
Proceso de fusión del horno de fusión de plata
Datos técnicos del horno de fusión de plata
En estos años, fabricamos muchos tipos diferentes de hornos de fusión de plata y concluimos la siguiente hoja de datos del horno de fusión por inducción para su referencia. Cuando encuentre diferentes materiales o solicite diferentes modelos de hornos de fusión por inducción, contáctenos para personalizarlos. Gracias.
| Modelo | Material de fusión | Temperatura (℃) | Peso de fusión (KG) | Tiempo de fusión | Material de crisol |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZ-15R | Aluminio | 850 | 3 | 15 minutos | Grafito de arcilla |
| 6 | 30 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 5 | 15 minutos | ||
| 10 | 25 minutos | ||||
| Cobre | 1300 | 5 | 25 minutos | ||
| 10 | 40 minutos | ||||
| KQZ-25R | Aluminio | 850 | 6 | 20 minutos | Grafito de arcilla |
| 20 | 25 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 10 | 15 minutos | ||
| 20 | 25 minutos | ||||
| Cobre | 1300 | 10 | 25 minutos | ||
| Hierro y acero | 1600 | 5 | 20 minutos | magnesia | |
| KQZ-35R | Aluminio | 850 | 10 | 20 minutos | Grafito de arcilla |
| 12 | 30 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 30 | 30 minutos | ||
| Cobre | 1300 | 30 | 40 minutos | ||
| Hierro y acero | 1600 | 10 | 25 minutos | magnesia | |
| KQZ-45R | Aluminio | 800 | 18 | 30 minutos | Grafito de arcilla |
| Latón (plata) | 1100 | 50 | 40 minutos | ||
| Cobre | 1300 | 50 | 50 minutos | El carburo de silicio | |
| Hierro y acero | 1600 | 20 | 30 minutos | magnesia | |
| KQZ-70R | Aluminio | 850 | 35 | 35minutes | El carburo de silicio |
| 50 | 45 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 100 | 50 minutos | ||
| Cobre | 1300 | 100 | 80 minutos | ||
| Hierro y acero | 1600 | 30 | 30 minutos | magnesia | |
| KQZ-90R | Aluminio | 850 | 50 | 50 minutos | El carburo de silicio |
| 70 | 70 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 150 | 60 minutos | ||
| Cobre | 1300 | 150 | 80 minutos | ||
| Hierro y acero | 1600 | 50 | 45 minutos | magnesia | |
| KQZ-110R | Aluminio | 850 | 100 | 60 minutos | El carburo de silicio |
| 150 | 90 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 150 | 45 minutos | ||
| Cobre | 1300 | 150 | 80 minutos | ||
| Hierro y acero | 1600 | 80 | 45 minutos | magnesia | |
| KRZ-160R | Aluminio | 850 | 150 | 80 minutos | El carburo de silicio |
| 200 | 120 minutos | ||||
| Latón (plata) | 1100 | 200 | 45 minutos | ||
| 300 | 70 minutos | ||||
| Cobre | 1300 | 150 | 60 minutos | ||
| 200 | 90 minutos | ||||
| 300 | 120 minutos | ||||
| Hierro y acero | 1600 | 100 | 40 minutos | magnesia | |
| 150 | 60 minutos |
¿Cómo elegir el crisol de fusión adecuado?
Con el fin de mejorar la eficiencia de trabajo y la vida útil del horno de fusión de plata, elegiremos crisoles duraderos para ahorrar mucho en sus costos. A continuación, le mostraré cómo elegir un crisol de fusión por inducción adecuado:
- Crisol de magnesia: se utiliza principalmente para la fundición de hierro y acero.
- Crisol de grafito: se utiliza principalmente para la fundición de metales no ferrosos como cobre, aluminio, plata, oro y crisol de plata con grafito puro.
- Crisol de piedra blanca: se utiliza principalmente para la fusión de metales de alto punto de fusión, como la aleación de titanio y la aleación de níquel.







